<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Eau en lévitation</title>
	<atom:link href="http://www.fenetresurpapillon.com/2008/11/eau-en-levitation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2008/11/eau-en-levitation/</link>
	<description>Fenêtre sur Papillon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : thi</title>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2008/11/eau-en-levitation/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>thi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetresurpapillon.com/?p=1389#comment-210</guid>
		<description>et j&#039;ai compris maintenant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et j&#8217;ai compris maintenant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophiane</title>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2008/11/eau-en-levitation/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Sophiane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fenetresurpapillon.com/?p=1389#comment-209</guid>
		<description>Facile : faire en sorte que la fréquence des gouttes soit un multiple de la fréquence d&#039;écoulement des gouttes. De la coïncidence des deux évènements nait l&#039;illusion... C&#039;est comme les roues de voiture qui paraissent ne pas tourner à  une certaine vitesse au cinéma, elles tournent juste à  un multiple de 25 images/sec, soit un multiple du défilement de la pellicule. Voilà , j&#039;ai étalé ma science, je suis content ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facile : faire en sorte que la fréquence des gouttes soit un multiple de la fréquence d&#8217;écoulement des gouttes. De la coïncidence des deux évènements nait l&#8217;illusion&#8230; C&#8217;est comme les roues de voiture qui paraissent ne pas tourner à  une certaine vitesse au cinéma, elles tournent juste à  un multiple de 25 images/sec, soit un multiple du défilement de la pellicule. Voilà , j&#8217;ai étalé ma science, je suis content <img src='http://www.fenetresurpapillon.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

