<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fenêtre sur Papillon</title>
	<link>http://www.fenetresurpapillon.com</link>
	<description>Fenêtre sur Papillon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Mon réel top 10 des meilleures tracks de 2011</title>
		<description><![CDATA[On voit fleurir partout des tops 10, tops 100 des meilleurs albums, DJs, live, coiffures et paires de jeans... de l'année écoulée. On se croirait presque chez TF1. Comme j'ai un peu envie de me gaver à la Jean-Pierre Pernaut sur le dos de la ménagère de moins de 50 ans en pyjama toute la journée, je vais aussi y aller de mon top 10. Mais histoire de diminuer l'effet "qu'est-ce qu'il serait bien que je poste comme top 10 pour me la raconter et augmenter ma crédibilité musicale", je vais simplement vous filer le top des titres de 2011 qui ont le plus tourné sur mon iTunes. Ce top 10 n'est pas dédicacé à Steve Jobs mais à Hadopi.]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/12/top-10-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La playlist d&#8217;octobre : rétrospection</title>
		<description><![CDATA[Le calme. Plat. Comme avant une longue période d'introspection. Une période pendant laquelle on regarde en arrière, pour mieux avancer. C'est un peu le fil rouge de cette playlist. Mieux se plonger dans le passé pour (re)créer avec l'humilité des grands inventeurs. Une playlist remplie de références, de sonorités connues, d'ambiances déjà explorées, voici ce qui vous attend. Lecture.  ]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/10/playlist-octobre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Viajeros : Un an après&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Il y a un an à cette époque, on était loin de la grisaille française… On était à des milliers de kilomètres. On explorait le sud-ouest bolivien, ses mines, ses lacs et ses volcans… à plus de 4000m d’altitude.]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/10/los-viajeros-eun-an-apres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La playlist de septembre : Back on track</title>
		<description><![CDATA[La rentrée, c’est nul. On ne va pas faire semblant. On était mieux en vacances. Se replonger deux secondes dans les photos souvenirs de ses escapades estivales suffit à réduire en cendres les plus beaux sourires de façade que l’on peut arborer une fois la rentrée arrivée. Mais t’inquiète, une playlist tout en douceur est là pour te donner envie de replonger dans la frénésie quotidienne !]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/09/playlist-septembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un été en musique : de Berlin à Pula</title>
		<description><![CDATA[Les vacances sont l’occasion de quitter sa bulle musicale et d’aller découvrir ce qu’il s’écoute par-delà les mers. Mes pérégrinations estivales m’ont conduit à visiter trois lieux radicalement différents : Berlin et sa culture alternative, la Provence et ses fêtes de village et Pula en Croatie, station balnéaire musicalement assiégée. Descriptions et playlists hautes en couleurs. ]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/08/de-berlin-a-pula/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La playlist best of 10-11 : croisière et décadence</title>
		<description><![CDATA[La playlist de juin a clôturé en beauté la longue série des playlists de F//P. Entre nostalgie et ancrages temporels musicaux, chaque playlist respire les évènements tragiques et magnifiques du mois qu’elle accompagne. Le « best-of », anglicisme cheap pour vulgariser la douce alchimie des meilleurs morceaux des 12 derniers mois, vous attend les bras grands ouverts. Play, love, goodbye ! ]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/07/playlist-best-of-10-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SoapOpera par Golden Bug : amour d&#8217;été</title>
		<description><![CDATA[C’est l’été. Enfin, demain c’est l’été. Or, qui dit début de l’été, dit fête de la musique. Alors pour célébrer ça voici mon coup de cœur de cette fin juin : SoapOpera par Golden Bug !]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/06/soapopera-golden-bug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La playlist de juin : Bain de minuit</title>
		<description><![CDATA[Nous y sommes, c’est la dernière playlist de la saison, donc autant vous dire que la pression était énorme à l’orée d’explorer les contrées dangereuses et underground de la musique électronique. Vous offrir une playlist enivrante et détonante sur fond de coucher de soleil carte postale, telle était ma mission. Outre la satisfaction naturelle d’avoir accompli ma tâche, je suis profondément fier de vous livrer, pour cette dernière, une des tracklists la plus complète et réussie de l’année. Smiley]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/06/playlist-juin-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Glory walls : les murs chantent par Emmanuelle</title>
		<description><![CDATA[Face à l’émiettement du marché du disque, les dispositifs de promotion musicale sont de plus en plus innovants. Et si les murs de ton quartier, premiers supports d’expression de l’ère de l’écriture, pouvaient dorénavant servir à downloader gratuitement (et légalement) les dernières bonnes tracks du catalogue iTunes ? Emmanuelle l’a fait avec le Glory Wall.]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/05/glory-walls/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une vidéo, un passage télé</title>
		<description><![CDATA[Il s’agit parfois de sortir du web… Pour mieux y revenir. Même si L’Internet est un monde merveilleux peuplé de gens biens intentionnés, il peut-être intéressant de découvrir comment on se débrouille sur d’autres médias. Cette vidéo diffusée sur June TV et Be.com au cours de laquelle je présente trois looks différents en est le premier exemple.]]></description>
		<link>http://www.fenetresurpapillon.com/2011/05/video-passage-tele/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

